门店综合自检记录表
门店: 检查时间:
项目 | 标 准 | 分数 | 得分 | 存在问题 | 处理、整改 | |
店 容 店 貌 16 分 | 店内外 展示 | 1. POP、爆炸展示 | 2 |
|
|
|
2 .宣传品摆放的规范性 | 2 |
| ||||
3.赠品摆放的规范性 | 2 |
| ||||
库房 | 1.有无盗、火隐患 | 2 |
|
|
| |
2.消防设施是否齐备 | 2 |
| ||||
卫生 | 1.样机与展台的卫生 | 2 |
|
|
| |
2.通道地面卫生 | 2 |
| ||||
3.员工休息区卫生间的卫生 | 2 |
| ||||
服务 49 分 | 营业员 促销员 | 1.微笑服务 | 6 |
|
|
|
2.三米三声、迎送宾语 | 8 |
| ||||
3.服务用语的自然真诚程度 | 5 |
| ||||
4.对空岗的主动补位意识 | 5 |
| ||||
5.介绍商品的专业程度 | 3 |
| ||||
6.有无诋毁同类商品现象 | 3 |
| ||||
7.精神面貌 | 6 |
| ||||
保安 | 1.迎送宾语 | 4 |
|
|
| |
2.验票是否负责到位 | 3 |
| ||||
收银员 | 1.唱收唱付 | 3 |
|
|
| |
2.礼貌用语、服务态度 | 3 |
| ||||
行为规范 35 分 | 着装 形象 | 1.员工服装的整洁统一 | 5 |
|
|
|
2.员工胸牌佩带是否到位 | 5 |
| ||||
3.员工仪容仪表 | 5 |
| ||||
行为 | 1.站姿站态 | 5 |
|
|
| |
2.有无倚靠展台和样机行为 | 3 |
| ||||
3.有无空岗现象 | 3 |
| ||||
4.是否大声喧哗嬉戏 | 3 |
| ||||
5.有无扎堆聊天现象 | 3 |
| ||||
6.从事与工作无关事宜及卖场禁忌行为(如打手机、吃零食等) | 3 |
|
| |||
满分100;评分要求:每个检查项目每出现一起违规问题,扣0.5分,每个项目扣完为止。 满分100分 | 总得分: | |||||
综合评定 | ||||||
巡检人签字: 门店经理签字: