海量免费资料尽在此
分销商覆盖管理系统——数据公式
一、目标制定部分
各渠道目标设定
目标 | 数据来源 | 注解 |
各渠道每品牌的分销目标 各渠道每品类的货架面积目标 | 由CMO提供 |
|
|
DSR每月目标设定
目标 | 数据来源 | 注解 |
由CMO提供 |
|
|
收款 |
| |
拜访次数 |
| |
各促销活动完成目标 | 每促销活动卖入的商店数 |
每日VDIP实际情况输入
目标 | 数据来源 | 注解 |
每DSR当天商店拜访数 | DSR每日访问报告 | 包括重复拜访 |
每DSR每品牌的当天所有拜访商店各品牌分销的合计 |
| |
每DSR每品类的货架面积当天拜访达到目标商店数 |
| |
各促销活动的实现结果 | 每促销活动实际卖入商店数 |
三、报表部分
分销商业绩报表的衡量指标公式:
衡量指标 | 数据来源 | 公式 |
分销达标率 | 每天操作员将每DSR每日访问报告各品牌分销总计输入系统,系统计算 | 全部做覆盖DSR当月所拜访商店的分销总和/全部做覆盖的DSR当月所拜访的商店的分销目标之和 |
助销达标率 | 每天操作员将每DSR每日访问报告各品类货架面积达标数总计输入系统,系统计算 | 全部做覆盖的DSR当月所拜访商的货架面积达到品类要求的个数总和/全部做覆盖的DSR当月所拜访的商店的要求货架面积的品类的个数之和 |
促销达标率 | 每天操作员将DSR每日访问报告各促销活动促销达标商店数输入系统,系统计算 | 全部做覆盖的DSR所拜访商店中当月达到促销目标的商店数/分销商当月全部促 销活动目标之和 |
拜访达标率 | 每天操作员将DSR每日访问报告总计各类商 店拜访数输入系统,系统计算 | 全部做覆盖的DSR当月实际拜访商店 数之和(包括重复拜访)/全部做覆盖的 DSR当月拜访商店的目标 |
客户服务水平 | EDR系统 | 分销商当月平均每天仓库有货规格数/ 全部宝洁供货规格数 |
系统数据准确度 | 库存服务水平和应收账数据准度来自IDS, 覆盖数据准度来自组长实检查 | 分销商当月库存准度,平均DSR覆盖 数据准度,应收帐数据准度三个数据 准度的平均值 |
覆盖人员福利上交率 | 手工输入 |
|
覆盖人员劳动合同签订率 | 手工输入 |
|
覆盖人员基本工资发放率 | 手工输入 |
|
P 37